grille tarifaire pour les services de Maquettes et mise en page
Si votre projet de maquette/mise en page ne rentre pas dans les critères suivants, veuillez me contacter pour établir un DEVIS.
📄 Mise en page & maquettage de documents
| Prestations | Tarifs |
|---|---|
| Mise en page simple (jusqu’à 10 pages) | 40 à 72 € |
| Mise en page 10–30 pages | 72 à 128 € |
| Mise en page 30–80 pages | 120 à 200 € |
| Mise en page + éléments visuels (tableaux, encadrés, images) | +20 à 40 € |
Référence marché : prestations souvent facturées 60–250 € selon volume et complexité.
📚 Mise en page de manuscrits
| Prestations | Tarifs |
|---|---|
| Manuscrit court (jusqu’à 50 pages) | 80 à 160 € |
| Manuscrit moyen (50–150 pages) | 160 à 280 € |
| Manuscrit long (150–300 pages) | 240 à 400 € |
| Préparation impression / PDF pro | 24 à 40 € |
Référence marché : mise en page éditoriale entre 100 et 500 € selon longueur.
🎨 Harmonisation & optimisation de documents existants
| Prestations | Tarifs |
|---|---|
| Harmonisation légère (styles, titres, cohérence) | 32 à 56 € |
| Refonte visuelle complète | 56 à 112 € |
| Optimisation + correction légère | 48 à 96 € |
Référence marché : harmonisation entre 40 et 150 € selon état du document.
📊 Mise en page de présentations PowerPoint
| Prestations | Tarifs |
|---|---|
| Refonte d’une présentation existante (jusqu’à 10 slides) | 40 à 72 € |
| Présentation complète 10–25 slides | 72 à 128 € |
| Présentation 25–50 slides | 120 à 200 € |
| Intégration d’icônes, schémas simples, images | +12 à 24 € |
Référence marché : prestations PowerPoint entre 50 et 300 € selon volume.

